| Л.р. | Название | Номер | Дата сдачи | Дата выполнения | Опоздание, дней | Штрафных очков | Последний комментарий | Дата комментария | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Л.р.1 | Вопрос к л.р.1 | 1 | 2008-09-17 00:00:00 | 2008-10-21 12:03:11 | 35 | 5: #5, #11, #12, #13, #14 | igorbel | 2008-10-23 20:40:06 | closed |
| Л.р.2 | Вопрос к Л.р.2 | 3 | 2008-09-24 00:00:00 | 2008-12-16 06:28:00 | 84 | 12: #21, #22, #23, #24, #25, #26 | igorbel | 2008-12-20 23:11:10 | closed |
| Л.р.3 | Задание к Л.р.3 | 4 | 2008-10-07 00:00:00 | 2008-12-22 23:52:13 | 77 | 11: #27, #28, #29, #30 | igorbel | 2008-12-24 20:36:22 | closed |
| Доп. задание к л.р.1 | Доп. задание к л.р.1 | 5 | 2008-10-07 00:00:00 | 2008-10-21 12:21:01 | 15 | igorbel | 2008-10-23 20:41:34 | closed | |
| Л.р.4 | Задание к Л.р.4 | 6 | 2008-10-14 00:00:00 | 2009-01-16 14:36:30 | 95 | 13: | igorbel | 2009-01-18 15:23:19 | closed |
| Л.р.5 | Задание к Л.р.5 | 7 | 2008-10-21 00:00:00 | 2009-09-01 14:54:04 | 316 | 45: | igorbel | 2009-09-01 15:01:42 | closed |
| Л.р.6 | Задание к Л.р.6 | 8 | 2008-10-28 00:00:00 | 2009-09-04 14:41:27 | 312 | 44: | igorbel | 2009-09-04 14:49:07 | closed |
| Л.р.7 | Задание к Л.р.7 | 9 | 2008-10-18 00:00:00 | 2009-09-01 14:59:14 | 319 | 45: #31, #32, #33 | igorbel | 2009-09-01 15:06:50 | closed |
| Доп. задание к л.р.1 | Доп. задание к л.р.1 | 11 | 2008-10-07 00:00:00 | 2008-11-16 05:36:00 | 41 | igorbel | 2008-12-20 23:12:23 | closed | |
| Доп. задание к л.р.1 | Доп. задание к л.р.1 | 12 | 2008-10-07 00:00:00 | 2008-11-10 23:49:43 | 35 | igorbel | 2008-11-15 12:34:16 | closed | |
| Доп. задание к л.р.1 | Доп. задание к л.р.1 | 13 | 2008-10-07 00:00:00 | 2008-12-02 15:01:44 | 57 | igorbel | 2008-12-02 15:01:44 | closed | |
| Доп. задание к л.р.1 | Доп. задание к л.р.1 | 14 | 2008-10-07 00:00:00 | 2008-11-10 23:48:51 | 35 | igorbel | 2008-11-15 12:34:40 | closed | |
| Л.р.9 | Вопрос к л.р.9 | 15 | 2008-10-31 00:00:00 | None | 57 | 8: | babyshov | 2009-02-19 17:19:49 | accepted |
| Л.р.10 | Задание к Л.р.10 | 16 | 2008-11-06 00:00:00 | 2009-09-08 14:21:18 | 307 | 43: | igorbel | 2009-09-08 14:28:58 | closed |
| К.р.1 | К.р.1 | 19 | 2008-11-15 00:00:00 | None | 42 | 6: #5, #11, #12, #13, #14 | None | None | new |
| Л.р.8 | Задание к Л.р.8 | 20 | 2008-10-28 00:00:00 | None | 60 | 8: #34 | babyshov | 2009-02-16 19:29:14 | accepted |
| Доп. задание к Л.р.2 | Доп. задание к Л.р.2 | 21 | 2008-11-19 00:00:00 | 2008-11-25 14:35:09 | 7 | igorbel | 2008-11-26 11:57:26 | closed | |
| Доп. задание к Л.р.2 | Доп. задание к Л.р.2 | 22 | 2008-11-19 00:00:00 | 2008-12-02 15:02:24 | 14 | igorbel | 2008-12-02 15:02:24 | closed | |
| Доп. задание к Л.р.2 | Доп. задание к Л.р.2 | 23 | 2008-11-19 00:00:00 | 2008-12-16 10:51:13 | 28 | igorbel | 2008-12-20 23:12:59 | closed | |
| Доп. задание к Л.р.2 | Доп. задание к Л.р.2 | 24 | 2008-11-19 00:00:00 | 2008-12-19 22:49:00 | 31 | igorbel | 2008-12-24 20:37:56 | closed | |
| Доп. задание к Л.р.2 | Доп. задание к Л.р.2 | 25 | 2008-11-19 00:00:00 | 2008-12-15 11:34:00 | 27 | igorbel | 2008-12-15 23:31:37 | closed | |
| Доп. задание к Л.р.2 | Доп. задание к Л.р.2 | 26 | 2008-11-19 00:00:00 | 2008-12-12 14:11:19 | 24 | igorbel | 2008-12-12 18:54:29 | closed | |
| Доп. задание к Л.р.3 | Доп. задание к Л.р.3 | 27 | 2008-11-19 00:00:00 | 2009-01-12 16:25:50 | 55 | igorbel | 2009-01-13 13:30:03 | closed | |
| Доп. задание к Л.р.3 | Доп. задание к Л.р.3 | 28 | 2008-11-19 00:00:00 | 2009-02-17 15:14:40 | 91 | igorbel | 2009-02-17 15:14:40 | closed | |
| Доп. задание к Л.р.3 | Доп. задание к Л.р.3 | 29 | 2008-11-19 00:00:00 | 2009-02-04 15:00:26 | 78 | igorbel | 2009-02-04 15:00:26 | closed | |
| Доп. задание к Л.р.3 | Доп. задание к Л.р.3 | 30 | 2008-11-19 00:00:00 | 2009-02-04 15:00:41 | 78 | igorbel | 2009-02-04 15:00:41 | closed | |
| Доп. задание к Л.р.7 | Доп. задание к Л.р.7 | 31 | 2008-11-19 00:00:00 | 2009-01-22 16:01:35 | 65 | igorbel | 2009-01-23 14:23:50 | closed | |
| Доп. задание к Л.р.7 | Доп. задание к Л.р.7 | 32 | 2008-11-19 00:00:00 | 2009-02-17 15:14:19 | 91 | igorbel | 2009-02-17 15:14:19 | closed | |
| Доп. задание к Л.р.7 | Доп. задание к Л.р.7 | 33 | 2008-11-19 00:00:00 | None | 38 | babyshov | 2009-01-30 02:45:38 | accepted | |
| Доп. задание к Л.р.8 | Доп. задание к Л.р.8 | 34 | 2008-11-19 00:00:00 | None | 38 | babyshov | 2009-02-18 19:26:31 | accepted | |
| Л.р.11 | Задание к Л.р.11 | 35 | 2008-11-19 00:00:00 | 2009-09-08 15:58:59 | 294 | 42: | igorbel | 2009-09-08 16:06:42 | closed |
| Л.р.12 | Задание к Л.р.12 | 37 | 2008-11-26 00:00:00 | None | 31 | 4: | babyshov | 2009-08-11 19:43:39 | accepted |
| Л.р.13 | Задание к Л.р.13 | 38 | 2008-12-03 00:00:00 | None | 24 | 3: | babyshov | 2009-02-20 15:15:28 | accepted |
| Л.р.14 | Задание к Л.р.14 | 39 | 2008-12-03 00:00:00 | None | 24 | 3: | babyshov | 2009-02-20 09:39:57 | accepted |
| Л.р.15 | Задание к Л.р.15 | 40 | 2008-12-10 00:00:00 | None | 17 | 2: | babyshov | 2009-02-20 09:41:58 | accepted |
| Л.р.16 | Задание к Л.р.16 | 41 | 2008-12-10 00:00:00 | None | 17 | 2: | babyshov | 2009-08-07 17:30:06 | accepted |
| Л.р.17 | Задание к Л.р.17 | 42 | 2008-12-24 00:00:00 | None | 3 | babyshov | 2009-04-20 17:04:04 | accepted | |
| Л.р.18 | Задание к Л.р.18 | 43 | 2008-12-24 00:00:00 | None | 3 | babyshov | 2009-02-20 12:45:21 | accepted | |
| Л.р.19 | Задание к Л.р.19 | 44 | 2008-12-24 00:00:00 | None | 3 | babyshov | 2009-08-07 17:56:05 | accepted |
| Л.р. | Название | Номер | Дата сдачи | Дата выполнения | Опоздание, дней | Штрафных очков | Последний комментарий | Дата комментария | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Л.р.1 | Вопрос к л.р.1 | 1 | 2008-09-17 00:00:00 | 2008-09-30 18:17:00 | 14 | 2: #5, #6 | igorbel | 2008-09-30 18:17:00 | closed |
| Л.р.2 | Вопрос к Л.р.2 | 3 | 2008-09-24 00:00:00 | 2008-09-23 10:51:19 | 0 | igorbel | 2008-09-25 14:47:55 | closed | |
| Л.р.3 | Задание к Л.р.3 | 4 | 2008-10-07 00:00:00 | 2009-01-14 16:40:41 | 100 | 14: #10, #19, #20, #21 | igorbel | 2009-01-18 15:40:55 | closed |
| Доп. задание к л.р.1 | Доп. задание к л.р.1 | 5 | 2008-10-07 00:00:00 | 2008-09-30 18:17:18 | -6 | igorbel | 2008-09-30 18:17:18 | closed | |
| Доп. задание к л.р.1 | Доп. задание к л.р.1 | 6 | 2008-10-07 00:00:00 | 2008-11-11 11:42:13 | 36 | igorbel | 2008-11-13 23:10:24 | closed | |
| Доп. задание к л.р.2 | Доп. задание к л.р.2 | 7 | 2008-09-24 00:00:00 | 2009-02-26 18:04:37 | 156 | igorbel | 2009-02-26 18:04:37 | closed | |
| Л.р.4 | Задание к Л.р.4 | 8 | 2008-10-14 00:00:00 | 2009-02-04 15:01:12 | 114 | 16: | igorbel | 2009-02-04 15:01:12 | closed |
| Л.р.5 | Задание к Л.р.5 | 9 | 2008-10-21 00:00:00 | 2009-02-17 15:15:13 | 120 | 17: | igorbel | 2009-02-17 15:15:13 | closed |
| Доп. задание к л.р.3 | Доп. задание к л.р.3 | 10 | 2008-10-15 00:00:00 | 2009-02-26 18:05:36 | 135 | igorbel | 2009-02-26 18:05:36 | closed | |
| Л.р.6 | Задание к Л.р.6 | 11 | 2008-10-28 00:00:00 | 2009-02-26 18:18:05 | 122 | 17: | igorbel | 2009-02-26 18:18:05 | closed |
| Л.р.7 | Задание к Л.р.7 | 12 | 2008-10-18 00:00:00 | 2009-02-26 18:18:56 | 132 | 18: #22, #23, #24 | igorbel | 2009-02-26 18:18:56 | closed |
| Л.р.8 | Задание к Л.р.8 | 13 | 2008-10-28 00:00:00 | 2009-02-26 18:20:25 | 122 | 17: #25 | igorbel | 2009-02-26 18:20:25 | closed |
| Л.р.9 | Вопрос к л.р.9 | 14 | 2008-10-31 00:00:00 | 2009-02-26 18:21:34 | 119 | 17: | igorbel | 2009-02-26 18:21:34 | closed |
| Л.р.10 | Задание к Л.р.10 | 15 | 2008-11-06 00:00:00 | None | 51 | 7: | klyachin | 2009-04-28 12:14:33 | new |
| К.р.1 | К.р.1 | 18 | 2008-11-15 00:00:00 | None | 42 | 6: #5, #6 | None | None | new |
| Доп. задание к Л.р.3 | Доп. задание к Л.р.3 | 19 | 2008-11-19 00:00:00 | 2009-02-13 16:56:52 | 87 | igorbel | 2009-02-13 16:56:52 | closed | |
| Доп. задание к Л.р.3 | Доп. задание к Л.р.3 | 20 | 2008-11-19 00:00:00 | None | 38 | klyachin | 2009-02-20 16:29:48 | new | |
| Доп. задание к Л.р.3 | Доп. задание к Л.р.3 | 21 | 2008-11-19 00:00:00 | 2009-02-26 18:40:56 | 100 | igorbel | 2009-02-26 18:40:56 | closed | |
| Доп. задание к Л.р.7 | Доп. задание к Л.р.7 | 22 | 2008-11-19 00:00:00 | 2009-02-26 19:06:21 | 100 | igorbel | 2009-02-26 19:06:21 | closed | |
| Доп. задание к Л.р.7 | Доп. задание к Л.р.7 | 23 | 2008-11-19 00:00:00 | 2009-02-26 19:05:27 | 100 | igorbel | 2009-02-26 19:05:27 | closed | |
| Доп. задание к Л.р.7 | Доп. задание к Л.р.7 | 24 | 2008-11-19 00:00:00 | 2009-02-26 19:07:50 | 100 | igorbel | 2009-02-26 19:07:50 | closed | |
| Доп. задание к Л.р.8 | Доп. задание к Л.р.8 | 25 | 2008-11-19 00:00:00 | None | 38 | klyachin | 2009-02-04 09:10:55 | new | |
| Л.р.11 | Задание к Л.р.11 | 26 | 2008-11-19 00:00:00 | 2009-02-26 19:02:05 | 100 | 14: | igorbel | 2009-02-26 19:02:05 | closed |
| Л.р.12 | Задание к Л.р.12 | 29 | 2008-11-26 00:00:00 | 2009-02-26 19:11:11 | 93 | 13: | igorbel | 2009-02-26 19:11:11 | closed |
| Л.р.13 | Задание к Л.р.13 | 30 | 2008-12-03 00:00:00 | None | 24 | 3: | None | None | new |
| Л.р.14 | Задание к Л.р.14 | 31 | 2008-12-03 00:00:00 | 2009-02-13 16:57:07 | 73 | 10: | igorbel | 2009-02-13 16:57:07 | closed |
| Л.р.15 | Задание к Л.р.15 | 32 | 2008-12-10 00:00:00 | 2009-02-26 19:01:29 | 79 | 11: | igorbel | 2009-02-26 19:01:29 | closed |
| Л.р.16 | Задание к Л.р.16 | 33 | 2008-12-10 00:00:00 | 2009-02-26 19:00:51 | 79 | 11: | igorbel | 2009-02-26 19:00:51 | closed |
| Л.р.17 | Задание к Л.р.17 | 34 | 2008-12-24 00:00:00 | None | 3 | klyachin | 2009-03-27 15:25:00 | new | |
| Л.р.18 | Задание к Л.р.18 | 35 | 2008-12-24 00:00:00 | 2009-02-26 18:59:12 | 65 | 9: | igorbel | 2009-02-26 18:59:12 | closed |
| Л.р.19 | Задание к Л.р.19 | 36 | 2008-12-24 00:00:00 | 2009-02-26 18:43:34 | 65 | 9: | igorbel | 2009-02-26 18:43:34 | closed |
Успешность (%): 0.0Штрафных очков: 0Общий балл: 0| Л.р. | Название | Номер | Дата сдачи | Дата выполнения | Опоздание, дней | Штрафных очков | Последний комментарий | Дата комментария | Статус |
|---|
Успешность (%): 0.0Штрафных очков: 0Общий балл: 0| Л.р. | Название | Номер | Дата сдачи | Дата выполнения | Опоздание, дней | Штрафных очков | Последний комментарий | Дата комментария | Статус |
|---|
Успешность (%): 0.0Штрафных очков: 0Общий балл: 0| Л.р. | Название | Номер | Дата сдачи | Дата выполнения | Опоздание, дней | Штрафных очков | Последний комментарий | Дата комментария | Статус |
|---|
Успешность (%): 0.0Штрафных очков: 0Общий балл: 0| Л.р. | Название | Номер | Дата сдачи | Дата выполнения | Опоздание, дней | Штрафных очков | Последний комментарий | Дата комментария | Статус |
|---|
Успешность (%): 0.0Штрафных очков: 0Общий балл: 0| Л.р. | Название | Номер | Дата сдачи | Дата выполнения | Опоздание, дней | Штрафных очков | Последний комментарий | Дата комментария | Статус |
|---|
Успешность (%): 0.0Штрафных очков: 0Общий балл: 0| Л.р. | Название | Номер | Дата сдачи | Дата выполнения | Опоздание, дней | Штрафных очков | Последний комментарий | Дата комментария | Статус |
|---|
Успешность (%): 0.0Штрафных очков: 0Общий балл: 0| Л.р. | Название | Номер | Дата сдачи | Дата выполнения | Опоздание, дней | Штрафных очков | Последний комментарий | Дата комментария | Статус |
|---|
Успешность (%): 0.0Штрафных очков: 0Общий балл: 0| Л.р. | Название | Номер | Дата сдачи | Дата выполнения | Опоздание, дней | Штрафных очков | Последний комментарий | Дата комментария | Статус |
|---|
Успешность (%): 0.0Штрафных очков: 0Общий балл: 0| Л.р. | Название | Номер | Дата сдачи | Дата выполнения | Опоздание, дней | Штрафных очков | Последний комментарий | Дата комментария | Статус |
|---|
Успешность (%): 0.0Штрафных очков: 0Общий балл: 0| Л.р. | Название | Номер | Дата сдачи | Дата выполнения | Опоздание, дней | Штрафных очков | Последний комментарий | Дата комментария | Статус |
|---|
Успешность (%): 0.0Штрафных очков: 0Общий балл: 0| Л.р. | Название | Номер | Дата сдачи | Дата выполнения | Опоздание, дней | Штрафных очков | Последний комментарий | Дата комментария | Статус |
|---|
Успешность (%): 0.0Штрафных очков: 0Общий балл: 0| Л.р. | Название | Номер | Дата сдачи | Дата выполнения | Опоздание, дней | Штрафных очков | Последний комментарий | Дата комментария | Статус |
|---|
Успешность (%): 0.0Штрафных очков: 0Общий балл: 0| Л.р. | Название | Номер | Дата сдачи | Дата выполнения | Опоздание, дней | Штрафных очков | Последний комментарий | Дата комментария | Статус |
|---|
Успешность (%): 0.0Штрафных очков: 0Общий балл: 0| Л.р. | Название | Номер | Дата сдачи | Дата выполнения | Опоздание, дней | Штрафных очков | Последний комментарий | Дата комментария | Статус |
|---|
Успешность (%): 0.0Штрафных очков: 0Общий балл: 0| Л.р. | Название | Номер | Дата сдачи | Дата выполнения | Опоздание, дней | Штрафных очков | Последний комментарий | Дата комментария | Статус |
|---|
Успешность (%): 0.0Штрафных очков: 0Общий балл: 0| Л.р. | Название | Номер | Дата сдачи | Дата выполнения | Опоздание, дней | Штрафных очков | Последний комментарий | Дата комментария | Статус |
|---|
Успешность (%): 0.0Штрафных очков: 0Общий балл: 0| Л.р. | Название | Номер | Дата сдачи | Дата выполнения | Опоздание, дней | Штрафных очков | Последний комментарий | Дата комментария | Статус |
|---|
Успешность (%): 0.0Штрафных очков: 0Общий балл: 0| Л.р. | Название | Номер | Дата сдачи | Дата выполнения | Опоздание, дней | Штрафных очков | Последний комментарий | Дата комментария | Статус |
|---|
Успешность (%): 0.0Штрафных очков: 0Общий балл: 0| Л.р. | Название | Номер | Дата сдачи | Дата выполнения | Опоздание, дней | Штрафных очков | Последний комментарий | Дата комментария | Статус |
|---|
Успешность (%): 61.5Штрафных очков: 21Общий балл: 12.3| Л.р. | Название | Номер | Дата сдачи | Дата выполнения | Опоздание, дней | Штрафных очков | Последний комментарий | Дата комментария | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Л.р.1 | Вопрос к л.р.1 | 1 | 2008-09-17 00:00:00 | 2008-09-16 22:36:35 | 0 | igorbel | 2008-09-16 22:36:35 | closed | |
| Л.р.2 | Вопрос к Л.р.2 | 3 | 2008-09-24 00:00:00 | 2008-09-23 14:22:55 | 0 | igorbel | 2008-09-23 14:22:55 | closed | |
| Л.р.3 | Задание к Л.р.3 | 5 | 2008-10-07 00:00:00 | 2008-10-03 18:34:59 | -3 | igorbel | 2008-10-07 20:07:34 | closed | |
| Л.р.4 | Задание к Л.р.4 | 6 | 2008-10-14 00:00:00 | 2008-10-17 14:20:55 | 4 | igorbel | 2008-10-18 18:50:56 | closed | |
| Л.р.5 | Задание к Л.р.5 | 7 | 2008-10-21 00:00:00 | 2008-10-17 14:37:30 | -3 | igorbel | 2008-10-18 18:52:47 | closed | |
| Л.р.6 | Задание к Л.р.6 | 8 | 2008-10-28 00:00:00 | 2008-11-25 01:58:03 | 29 | 4: | igorbel | 2008-11-25 17:59:56 | closed |
| Л.р.7 | Задание к Л.р.7 | 9 | 2008-10-18 00:00:00 | 2008-10-21 12:33:56 | 4 | igorbel | 2008-10-23 20:30:31 | closed | |
| Л.р.8 | Задание к Л.р.8 | 10 | 2008-10-28 00:00:00 | 2008-11-14 02:40:17 | 18 | 2: | igorbel | 2008-11-15 11:40:06 | closed |
| Л.р.9 | Вопрос к л.р.9 | 11 | 2008-10-31 00:00:00 | 2008-11-01 01:28:17 | 2 | igorbel | 2008-11-06 16:58:43 | closed | |
| Л.р.10 | Задание к Л.р.10 | 12 | 2008-11-06 00:00:00 | 2008-12-23 07:06:00 | 48 | 6: | igorbel | 2008-12-24 20:23:26 | closed |
| К.р.1 | К.р.1 | 15 | 2008-11-15 00:00:00 | 2008-11-14 16:00:00 | 0 | igorbel | 2008-11-15 00:20:31 | closed | |
| Л.р.11 | Задание к Л.р.11 | 17 | 2008-11-19 00:00:00 | 2008-12-26 08:10:12 | 38 | 5: | igorbel | 2008-12-26 10:59:20 | closed |
| Л.р.12 | Задание к Л.р.12 | 19 | 2008-11-26 00:00:00 | 2008-11-25 19:04:46 | 0 | igorbel | 2008-11-26 13:18:55 | closed | |
| Л.р.13 | Задание к Л.р.13 | 20 | 2008-12-03 00:00:00 | 2008-12-25 19:08:00 | 23 | 3: | igorbel | 2008-12-26 11:01:38 | closed |
| Л.р.14 | Задание к Л.р.14 | 21 | 2008-12-03 00:00:00 | 2008-12-02 16:27:26 | 0 | igorbel | 2008-12-02 16:27:26 | closed | |
| Л.р.15 | Задание к Л.р.15 | 22 | 2008-12-10 00:00:00 | 2008-12-06 11:29:00 | -3 | igorbel | 2008-12-15 21:58:56 | closed | |
| Л.р.16 | Задание к Л.р.16 | 23 | 2008-12-10 00:00:00 | 2008-12-18 01:40:00 | 9 | 1: | igorbel | 2008-12-24 20:13:08 | closed |
| Л.р.17 | Задание к Л.р.17 | 24 | 2008-12-24 00:00:00 | 2008-12-17 13:25:05 | -6 | igorbel | 2008-12-20 21:25:29 | closed | |
| Л.р.18 | Задание к Л.р.18 | 25 | 2008-12-24 00:00:00 | 2008-12-24 04:54:00 | 1 | igorbel | 2008-12-26 11:03:34 | closed | |
| Л.р.19 | Задание к Л.р.19 | 26 | 2008-12-24 00:00:00 | 2008-12-16 01:47:49 | -7 | igorbel | 2008-12-20 21:27:43 | closed |
Успешность (%): 90.8Штрафных очков: 5Общий балл: 18.15| Л.р. | Название | Номер | Дата сдачи | Дата выполнения | Опоздание, дней | Штрафных очков | Последний комментарий | Дата комментария | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Л.р.1 | Вопрос к л.р.1 | 1 | 2008-09-17 00:00:00 | 2008-09-16 22:38:53 | 0 | igorbel | 2008-09-16 22:38:53 | closed | |
| Л.р.2 | Вопрос к Л.р.2 | 3 | 2008-09-24 00:00:00 | 2008-09-23 14:23:48 | 0 | igorbel | 2008-09-23 14:23:48 | closed | |
| Л.р.3 | Задание к Л.р.3 | 4 | 2008-10-07 00:00:00 | 2008-10-06 22:53:41 | 0 | igorbel | 2008-10-06 22:53:41 | closed | |
| Л.р.4 | Задание к Л.р.4 | 5 | 2008-10-14 00:00:00 | 2008-10-13 22:04:09 | 0 | igorbel | 2008-10-14 11:59:51 | closed | |
| Л.р.5 | Задание к Л.р.5 | 6 | 2008-10-21 00:00:00 | 2008-10-18 20:16:20 | -2 | igorbel | 2008-10-21 11:01:38 | closed | |
| Л.р.6 | Задание к Л.р.6 | 7 | 2008-10-28 00:00:00 | 2008-10-29 20:41:23 | 2 | igorbel | 2008-10-30 11:24:49 | closed | |
| Л.р.7 | Задание к Л.р.7 | 8 | 2008-10-18 00:00:00 | 2008-10-21 14:14:12 | 4 | igorbel | 2008-10-23 20:32:06 | closed | |
| Л.р.8 | Задание к Л.р.8 | 9 | 2008-10-28 00:00:00 | 2008-10-28 12:00:00 | 1 | igorbel | 2008-10-28 12:06:31 | closed | |
| Л.р.9 | Вопрос к л.р.9 | 10 | 2008-10-31 00:00:00 | 2008-11-06 18:20:14 | 7 | 1: | igorbel | 2008-11-07 14:58:46 | closed |
| Л.р.10 | Задание к Л.р.10 | 11 | 2008-11-06 00:00:00 | 2008-11-21 01:30:08 | 16 | 2: | igorbel | 2008-11-25 18:04:50 | closed |
| К.р.1 | К.р.1 | 14 | 2008-11-15 00:00:00 | 2008-11-18 12:00:00 | 4 | igorbel | 2008-11-18 16:58:31 | closed | |
| Л.р.11 | Задание к Л.р.11 | 15 | 2008-11-19 00:00:00 | 2008-11-23 22:17:23 | 5 | igorbel | 2008-11-25 18:05:17 | closed | |
| Л.р.12 | Задание к Л.р.12 | 17 | 2008-11-26 00:00:00 | 2008-11-24 23:38:30 | -1 | igorbel | 2008-11-25 18:09:17 | closed | |
| Л.р.13 | Задание к Л.р.13 | 18 | 2008-12-03 00:00:00 | 2008-12-03 20:22:39 | 1 | igorbel | 2008-12-12 18:05:01 | closed | |
| Л.р.14 | Задание к Л.р.14 | 19 | 2008-12-03 00:00:00 | 2008-12-09 10:00:00 | 7 | 1: | igorbel | 2008-12-12 17:10:53 | closed |
| Л.р.15 | Задание к Л.р.15 | 20 | 2008-12-10 00:00:00 | 2008-12-04 02:58:03 | -5 | igorbel | 2008-12-12 18:08:37 | closed | |
| Л.р.16 | Задание к Л.р.16 | 21 | 2008-12-10 00:00:00 | 2008-12-18 00:53:00 | 9 | 1: | igorbel | 2008-12-21 00:57:54 | closed |
| Л.р.17 | Задание к Л.р.17 | 22 | 2008-12-24 00:00:00 | 2008-12-17 13:23:33 | -6 | igorbel | 2008-12-20 20:40:56 | closed | |
| Л.р.18 | Задание к Л.р.18 | 23 | 2008-12-24 00:00:00 | 2008-12-18 06:34:00 | -5 | igorbel | 2008-12-21 21:18:53 | closed | |
| Л.р.19 | Задание к Л.р.19 | 24 | 2008-12-24 00:00:00 | 2008-12-23 10:30:00 | 0 | igorbel | 2008-12-23 10:44:06 | closed |
Успешность (%): 74.3Штрафных очков: 10Общий балл: 14.85| Л.р. | Название | Номер | Дата сдачи | Дата выполнения | Опоздание, дней | Штрафных очков | Последний комментарий | Дата комментария | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Л.р.1 | Вопрос к л.р.1 | 1 | 2008-09-17 00:00:00 | 2008-09-16 22:42:13 | 0 | igorbel | 2008-09-16 22:42:13 | closed | |
| Л.р.2 | Вопрос к Л.р.2 | 3 | 2008-09-24 00:00:00 | 2008-09-29 22:49:20 | 6 | igorbel | 2008-09-30 18:11:05 | closed | |
| Л.р.3 | Задание к Л.р.3 | 4 | 2008-10-07 00:00:00 | 2008-10-06 22:54:44 | 0 | igorbel | 2008-10-06 22:54:44 | closed | |
| Л.р.4 | Задание к Л.р.4 | 5 | 2008-10-14 00:00:00 | 2008-10-13 23:30:37 | 0 | igorbel | 2008-10-14 12:00:21 | closed | |
| Л.р.5 | Задание к Л.р.5 | 6 | 2008-10-21 00:00:00 | 2008-10-20 19:17:09 | 0 | igorbel | 2008-10-21 11:02:46 | closed | |
| Л.р.6 | Задание к Л.р.6 | 7 | 2008-10-28 00:00:00 | 2008-11-09 22:26:19 | 13 | 1: | igorbel | 2008-11-15 10:37:21 | closed |
| Л.р.7 | Задание к Л.р.7 | 8 | 2008-10-18 00:00:00 | 2008-10-21 14:19:31 | 4 | igorbel | 2008-10-23 20:45:20 | closed | |
| Л.р.8 | Задание к Л.р.8 | 9 | 2008-10-28 00:00:00 | 2008-10-27 15:52:21 | 0 | igorbel | 2008-10-27 23:55:01 | closed | |
| Л.р.9 | Вопрос к л.р.9 | 10 | 2008-10-31 00:00:00 | 2008-11-06 01:54:54 | 7 | 1: | igorbel | 2008-11-06 17:07:08 | closed |
| Л.р.10 | Задание к Л.р.10 | 11 | 2008-11-06 00:00:00 | 2008-11-23 18:03:26 | 18 | 2: | igorbel | 2008-11-26 13:28:54 | closed |
| К.р.1 | К.р.1 | 14 | 2008-11-15 00:00:00 | 2008-11-14 16:00:00 | 0 | igorbel | 2008-11-15 00:22:14 | closed | |
| Л.р.11 | Задание к Л.р.11 | 15 | 2008-11-19 00:00:00 | 2008-12-05 23:52:30 | 17 | 2: | igorbel | 2008-12-09 13:51:07 | closed |
| Л.р.12 | Задание к Л.р.12 | 17 | 2008-11-26 00:00:00 | 2008-11-25 20:56:01 | 0 | igorbel | 2008-11-26 13:30:57 | closed | |
| Л.р.13 | Задание к Л.р.13 | 18 | 2008-12-03 00:00:00 | 2008-12-16 10:41:00 | 14 | 2: | igorbel | 2008-12-24 10:15:52 | closed |
| Л.р.14 | Задание к Л.р.14 | 19 | 2008-12-03 00:00:00 | 2008-12-03 00:45:47 | 1 | igorbel | 2008-12-03 10:13:16 | closed | |
| Л.р.15 | Задание к Л.р.15 | 20 | 2008-12-10 00:00:00 | 2008-12-11 02:47:00 | 2 | igorbel | 2008-12-14 12:13:53 | closed | |
| Л.р.16 | Задание к Л.р.16 | 21 | 2008-12-10 00:00:00 | 2008-12-23 08:54:00 | 14 | 2: | igorbel | 2008-12-24 20:09:28 | closed |
| Л.р.17 | Задание к Л.р.17 | 22 | 2008-12-24 00:00:00 | 2008-12-25 22:50:46 | 2 | igorbel | 2008-12-26 10:22:42 | closed | |
| Л.р.18 | Задание к Л.р.18 | 23 | 2008-12-24 00:00:00 | 2008-12-25 21:59:56 | 2 | igorbel | 2008-12-25 22:33:16 | closed | |
| Л.р.19 | Задание к Л.р.19 | 24 | 2008-12-24 00:00:00 | 2008-12-26 00:04:30 | 3 | igorbel | 2008-12-26 10:23:34 | closed |
Успешность (%): 58.0Штрафных очков: 18Общий балл: 14.5| Л.р. | Название | Номер | Дата сдачи | Дата выполнения | Опоздание, дней | Штрафных очков | Последний комментарий | Дата комментария | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Л.р.1 | Вопрос к л.р.1 | 1 | 2008-09-17 00:00:00 | 2008-09-16 22:43:22 | 0 | igorbel | 2008-09-16 22:43:22 | closed | |
